优利威公司传感器产品库存现货,欢迎您来电咨询产品具体参数,我们将尽快为您发货。
商品名称 | 规格型号 |
编码器 | PKT170H140-1024-G4-20-2M |
编码器 | INC-11-58.120-171001-ABZ3-AC2-5-S |
插头 | 8-4S |
插头 | 10-6S |
传感器 | 11192273-00 |
传感器 | AST4000A00100B4E1117 |
传感器 | PR-750-1000-0511 |
加速度传感器 | EGAS-S398C-500-/M2M/C |
加速度计 | 3255A-025 |
密封圈 | K0687 |
三通阀 | G0058# |
水平仪 | C0003-A |
水平仪 | 2110-ASPL |
水平仪 | 2056 |
水平仪 | 2058 |
水平仪 | 2058E |
水平仪 | 1017W1 |
水平仪 | 1040 W1 |
水平仪 | 水平仪(小) |
水平仪 | 1017SPL2-6/10-Z1 |
水平仪 | 1023WISPL3-3-10/15//20-24V-Z1 |
水平仪 | 2126-E |
位移传感器 | CD-375-500-006 |
位移传感器 | NT-M-375-050-3066 |
位移传感器 | HSA-375-125-006 |
位移传感器 | UM-375-250-H |
位移传感器 | HSD-750-1000-0393 |
位移传感器 | CD-375-250-0414 |
位移传感器 | PRDC-812-500 |
位移传感器 | CD-375-050-006 |
位移传感器 | GHSA750-1000 |
位移传感器 | UN22-3-A1-F1-W2 |
位移传感器 | CD-375-100-0936 |
位移传感器 | PRH-812-500-006 |
位移传感器 | UPP12-S04GVU30-PTFE-100 |
位移传感器 | HSD-750-500-0353 |
位移传感器 | HSIR-750-500 |
位移传感器 | BBP-315-100 |
位移传感器 | HA-750-125-M |
位移传感器 | HSI 750-2000-006 |
位移传感器 | UD-375-100 |
位移传感器 | CDM-375-1000-0996 |
位移传感器 | GHSE-750-500 |
位移传感器 | HSAR-750-125-086 |
位移传感器 | UD-375-250 |
位移传感器 | UM-375-500-H |
位移传感器 | |
温度传感器 | PT100(-70-300℃)3.6mm按样品订制 |
温度传感器 | UL.WB/P-231/-3 |
温度传感器 | ULM/P-200 |
温度计 | UNHR-602S |
温度压力变送器 | UIDA-GT-S100MP |
温湿度变送器 | JWSK-6ACC01B |
温湿压传感器 | HTD2800P1B11C6 |
温室压传感器 | HPP816E056(250Kpad) |
信号调理模块 | UME-1000 |
压力变送器 | PT500-503(0-20bar)KODC2G053m |
压力变送器 | PT500-YJ-525(-100KPa-0)-mA-0.5-7/16UNF |
压力变送器 | PT500-503(0-1.0MPa)KOAC3G073m |
压力传感器 | AST2000X00900B1F1487 |
压力传感器 | AST2000MV0002B1F1000 |
压力传感器 | AST2000MV0002B1F1569 |
压力传感器 | AST2000F00448B1F1000 |
压力传感器 | M5249-120015-020BG |
压力传感器 | AST4100H00250B4D0250 |
压力传感器 | M5234-000004-15KPG |
压力传感器 | M5249-120014-500BG |
压力传感器 | US334-00004-004BG |
压力传感器 | 375-100 |
压力传感器 | AST4000A00025B1F1000 |
压力传感器 | US334-00004-002BA |
压力传感器 | US334-00004-1.5BG |
压力传感器 | AV400B025G7L8P000 |
压力传感器 | US334-00004-020PA |
压力传感器 | US334-00004-025BG |
压力传感器 | AST2000F00020B1F1000 |
压力传感器 | AST4000CV0004B4E0117 |
压力传感器 | AST4000CV00050B6C0000 |
压力传感器 | AV400B448G6L8P000 |
压力传感器 | AV400B448GXL8P904 |
压力传感器 | AV400B900GXL8P904 |
压力传感器 | M5234-000004-10KPG |
压力传感器 | PT500-DAVC(0-90M)OE定制 |
压力传感器 | AST4000H00200B4E0117 |
压力传感器 | AST4300H00160B4J1000 |
压力传感器 | AST4401A00040B4A1117 |
压力传感器 | AST4700A00100B4A0000 |
压力传感器 | AST4700C00350B5E0117 |
压力传感器 | AST4710CA0015P5I1000 |
压力传感器 | AST47LPA00015P4A1000 |
利威专业提供各种传感器解决方案。
客服电话:010-86464186/51294688
官方网址:www.univotec.com / www.univo.net
优利威官方微信公众号:优利威
(Automated Guided Vehicle,简称 AGV),通常也称为 AGV 小车, 指装备有电磁或光学、惯性导航等自动导引装置,能够沿规定的导引 路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能的运输车,工业应用中不 需驾驶员的搬运车,以可充电之蓄电池为其动力来源。…[了解更多]
什么是 LVDT?LVDT 是线性可变差动变压器的缩写。它是一种常见类型的机电传感器,可将其以机械方式耦合的物体的直线运动转换为对应的电气信号。LVDT 线性位移传感器即插即用,可以测量各种移动,从小到百万分之一英寸到几英寸,甚至大到 ±30 英寸(±0.762 米)的位移。图 1 显示了典型的 LVDT 元件。该变压…[了解更多]
MEMS传感器作为获取信息的关键器件,对各种传感装置的微型化起着巨大的推动作用,已在太空卫星、运载火箭、航空航天设备、飞机、各种车辆、生特医学及消费电子产品等领域中得到了广泛的应用。…[了解更多]
随着我国对智能化仪表设备的需求不断提升,促使工业传感器也在不断突破,智能传感器已经成为了21世纪最具有影响力的高新技术。近日,我国首个传感器产业园的建成,也推动我国未来传感器的发展。据资料预测,到2030年,全球传感器数量将突破100万亿个,未来,工业传感器将成为自动化仪表生产重点。…[了解更多]
瑞士沙夫豪森---2016年10月3日—全球连接与传感领域领军企业 TE Connectivity董事会今天宣布自2017年3月9日起Terrence Curtin将接替Tom Lynch任公司首席执行官。Curtin目前任TE 总裁,并在2016年3月2日TE 年度股东大会上入选TE 董事会成员。…[了解更多]