介绍: | GE系列测量头LVDT设计用于直流电压,具有出色的线性度,高灵敏度和高分辨率。 |
---|
UGE系列测量头LVDT设计用于直流电压,具有出色的线性度,高灵敏度和高分辨率。它们允许直接高精度地读出和记录输出信号,而无需辅助信号调理电子设备。这些UGE系列弹簧式LVDT设计用于各种位置测量和尺寸测量应用,可提供0.10英寸(2.5mm)至4英寸(100mm)的范围。
特征 | 应用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
模型 | NT-GE-750-100 | NT-GE-750-250 | NT-GE-750-500 | NT-GE-750-1000 | NT-GE-750-2000 | NT-GE-750-4000 |
参数 | ||||||
标称范围(英寸) | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4 |
标称范围(mm) | 2.5 | 6.3 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 100.0 |
比例因子(V / inch) | 100 | 40 | 20 | 10 | 5 | 2.5 |
比例因子(V / mm) | 4 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
尺寸“A”(英寸) | 5.45 | 6.05 | 6.85 | 11.35 | 13.80 | 10.90 |
尺寸“B”(英寸) | 4.35 | 5.00 | 5.70 | 9.85 | 11.35 | 17.19 |
尺寸“C”(英寸) | 2.80 | 3.45 | 4.15 | 6.75 | 8.15 | 11.71 |
体重(盎司) | 3.0 | 3.5 | 4.1 | 6.5 | 6.9 | 10.5 |
体重(克) | 83 | 101 | 171 | 182 | 298 | 296 |
欢迎拨打010-51294688咨询获取产品资料。
优利威专业提供各种传感器解决方案。
客服电话:010-86464186/010-51294688
官方网址:www.univotec.com / www.univo.net
优利威官方微信公众号:传感应用