介绍: | 优利威 UHA-750系列传感器采用坚固的密封AC LVDT,具有出色的线性度,高灵敏度和无限分辨率 |
---|
优利威 UHA-750系列传感器采用坚固的密封AC LVDT,具有出色的线性度,高灵敏度和无限分辨率。这些传感器由3/4英寸直径的不锈钢构成,并且制造用于一般工业用途。它们适用于各种位置测量应用,可提供±0.05英寸(1.27mm)至±10英寸(250mm)的范围。HA系列绕组采用双组分环氧树脂封装在外壳内,为恶劣环境提供出色的保护。
特征 | 应用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电气规格
输入电压: 3 Vrms(标称值)
输入频率: 400Hz至10KHz
线性度: <±0.15%全范围典型
扩展工作范围: 1.5 X线性范围
空电压: 0.5%全范围
迟滞: <全范围典型
重复性的 <0.01%: <全范围典型值的0.01%
环境指标
工作温度: -65°F至275°F(-55°C至135°C)
热系数: <-0.01%/ °F(<-0.02%/ °C)全范围
湿度: 90%RH,240小时
冲击存活: 1000 g,11 ms
振动: 20 g至2 KHz
材料规格
外壳: 耐腐蚀镍铁合金
芯: 高透磁率镍铁合金
磁铁线: 薄膜绝缘铜
连接器: PT02A-10- 6P
模型 | U-HA-750-050 | U-HA-750-125 | U-HA-750-250 | U-HA-750-500 | U-HA-750-1000 | U-HA-750-2000 | U-HA-750-3000 | U-HA-750-4000 | U-HA-750-5000 | U-HA-750-7500 | U-HA-750-10000 |
参数 | |||||||||||
标称范围(英寸) | ±0.050 | ±0.125 | ±0.25 | ±0.5 | ±1 | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 | ±7.5 | ±10 |
标称范围(mm) | ±1.27 | ±3.0 | ±6.3 | ±12.5 | ±25 | ±50 | ±75 | ±100 | ±125 | ±190 | ±250 |
灵敏度(Mv / V / .001英寸) | 6 | 4 | 2.5 | 0.64 | 0.6 | 0.40 | 0.25 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
灵敏度(mV / V / mm) | 238 | 158 | 98 | 25 | 24 | 16 | 10 | 7 | 4.7 | 4.3 | 3.1 |
初级阻抗(Ω) | 330 | 740 | 1330 | 1200 | 1260 | 2150 | 2150 | 425 | 600 | 777 | 625 |
尺寸“A”(英寸) | 2.00 | 2.60 | 3.33 | 5.90 | 7.40 | 10.90 | 13.70 | 16.20 | 18.65 | 23.90 | 31.65 |
尺寸“B”(英寸) | 0.80 | 1.25 | 1.70 | 3.50 | 3.50 | 5.35 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 7.00 | 9.50 |
体重(盎司) | 0.07 | 0.11 | 2.40 | 3.30 | 4.30 | 6.60 | 6.60 | 9.20 | 10.00 | 14.40 | 18.20 |
体重(克) | 2 | 3 | 68 | 94 | 122 | 180 | 230 | 261 | 280 | 408 | 516 |
优利威专业提供各种传感器解决方案。
客服电话:010-86464186/010-51294688
官方网址:www.univotec.com / www.univo.net
优利威官方微信公众号:传感应用