介绍: | FOGSINS-100IMU是一款采用高可靠性和稳定性的高精度MEMS传感器,同时具备中低精度光纤陀 |
---|
FOGSINS-100IMU是一款采用高可靠性和稳定性的高精度MEMS传感器,同时具备中低精度光纤陀螺相应产品的测量精度及MEMS系统出色的环境特性。
技术指标
参数名称 | 单位 | 100IMUA | 100IMUB | 100IMUC | 100IMUD | |
1 性能参数 | ||||||
1.1 陀螺 | ||||||
1.1.1 | 测量范围 | deg/s | -400~+400 | -400~+400 | -400~+400 | -400~+400 |
1.1.2 | 偏置稳定性 | °/h | ≤3.0 | ≤6.0 | ≤10.0 | ≤20.0 |
1.1.3 | 偏置重复性 | °/h | ≤3.0 | ≤6.0 | ≤10.0 | ≤20.0 |
1.1.4 | 随机游走系数 | º/√h | ≤0.3 | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤2.0 |
1.1.5 | 标度因数非线性 | ppm | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤800 | ≤1000 |
1.1.6 | 标度因数不对称性 | ppm | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤800 | ≤1000 |
1.1.7 | 标度因数重复性 | ppm | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 800 | ≤1000 |
1.2 加速度计 | ||||||
1.2.1 | 测量范围 | g | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
1.2.2 | 偏置稳定性 | mg | 5 | 10 | 10 | 10 |
1.2.3 | 偏置重复性 | mg | 5 | 10 | 10 | 10 |
1.2.4 | 标度因数重复性 | ppm | ≤500 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
2 环境参数 | ||||||
2.1 | 工作温度 | ℃ | -40~+65 | |||
2.2 | 贮存温度 | ℃ | -45~+70 | |||
2.3 | 振动 | Hz, g2/Hz | 20~2000,0.06 | |||
2.4 | 冲击 | g, ms | 30,11 | |||
3 电气参数 | ||||||
3.1 | 输入电压 | Vdc | +9,+36 | |||
3.2 | 功率 | W | 5 | |||
3.3 | 数据输出格式 | / | RS-422 | |||
4 物理参数 | ||||||
4.1 | 尺寸 | mm | 60×62× 34 mm | |||
4.2 | 重量 | kg | ≤100 g | |||
4.3 | 连接器 | / | J30J-15TJL |
产品特点:
þ 出色的陀螺性能,可替代中低精度FOG
þ出色的抗振动和抗冲击性能
þ 特有的捷联姿态算法和卡尔曼滤波
典型应用:
þ 天线稳定平台、无人机飞控
þ AGV车辆的导航与控制
þ 姿态测量和方位参考
优利威(UNIVO)专业提供各种基础传感器,包括耐高温位移传感器、LVDT、压力、液位、力、称重、扭矩、角度、倾角、水平仪、温度、温湿度、速度、气体检测传感器等;以及特殊环境应用类产品,包括氢系统应用的压力传感器、氢泄漏检测传感器、核电系统应用的位移传感器、压力、转速传感器等。光纤陀螺系统,陀螺仪传感器,惯性测量单元,组合惯导系统,光纤陀螺寻北仪,组合微惯性测量系统,MEMS陀螺,高精度陀螺仪,光纤角速度传感器,光纤陀螺仪,寻北仪,手持陀螺仪,便携式陀螺仪,陀螺惯导系统,欢迎来电咨询010-51294688,并关注公众号:优利威。