介绍: | FOGSINS-100M是一款采用高可靠性和稳定性的高精度MEMS传感器,同时具备中低精度光纤陀螺相 |
---|
FOGSINS-100M是一款采用高可靠性和稳定性的高精度MEMS传感器,同时具备中低精度光纤陀螺相应产品的测量精度及MEMS系统出色的环境特性,并与高精度GPS系统实现紧耦合提供高精度的方位姿态信息。
技术指标
方位精度
| 参数 | 100MA | 100MB | 100MC | 100MD | ||
(2m基线) | 0.1 deg | 0.1 deg | 0.1 deg | 0.1 deg | |||
卫星信号丢失 | 0.5 deg /5min | 1.0 deg /5min | 3.0 deg /5min | 5.0 deg /5min | |||
姿态精度 | 横滚 | ≤0.1 deg | ≤0.2 deg | ≤0.5deg | ≤0.8 deg | ||
俯仰 | ≤0.1 deg | ≤0.2 deg | ≤0.5 deg | ≤0.8 deg | |||
组合外部GPS | 速度精度 | 0.1m/s | |||||
单点定位精度 | DGPS 精度 0.5m /RTK精度2cm | ||||||
定向精度 | 0.1deg,(2m 基线) | ||||||
测量范围 | 方位角 | ±180 deg | |||||
横滚角 | ±90 deg | ||||||
俯仰角 | ±90 deg | ||||||
角速度 | ±300 deg/s | ||||||
加速度 | ±4 g | ||||||
接口特性 | 电源 | 9~36 VDC, ≤3 W @ 24VDC | |||||
电气接口 | RS422 | ||||||
数据更新率 | 100 Hz @ 115,200 baud rate | ||||||
使用环境 | 工作温度 | -40°C ~ +60°C | |||||
存储温度 | -55°C ~ +85°C | ||||||
物理特性 | 尺寸 | 60×62× 34 mm | |||||
重量 | ≤100 g | ||||||
连接器 | J30J-15TJL |
产品外形尺寸(单位:mm)
北京优利威科技有限公司专业提供各种传感器技术解决方案
如有产品需求或技术咨询,请拨打客服电话:010-51294688
或关注优利威官方微信公众号:优利威