介绍: | 产品介绍马克罗传感器 推出的推出的 HLR 750系列是3/4英寸直径、高可靠性LVDT是特别为汽轮 |
---|
HLR 750防爆位移传感器
产品介绍
马克罗传感器 推出的 HLR 750系列防爆位置传感器是3/4英寸直径、高可靠性LVDT是特别为汽轮机的使用环境而设计。这种额定使用温度为300°F (150°C)的气密封交流供电LVDT可以满足 保險商實驗所 所列A、B、C、D组,第2章,第1级 及IIC组,第2节,第1级长所述的危险环境。全不锈钢结构、过孔设计使LVDT的铁芯容易所两端得到更好的机械支持及铁芯导引,并且在污积秽环境容易清洁。HLR LVDT 的出线口穿过工个径向安装的 1/2-14 NPT 公螺纹管,使之容易安装到防爆接线盒及硬/软管上。
可选量程从 ±1 英寸至 ±10 英寸,HLR750 系列具备分辨率高、重复性好及阻抗低(典型值优于满量程输出的0.01%) 等LVDT技术特征。最大线性误差为满量程输出的±0.25%(用最小的方块得出最优直线的统计方法)。HLR 750的特别特征是它们的次级电压和是恒量,不受铁芯位置的约束,因此不论是传统的差压输入LVDT信号处现器过是比率输入的信号处理电路都可以与之配合很好。
HLR 750 系列 LVDT 给电压使用汽轮机的苛刻环境提供可靠的非接触位置测量,如燃料阀门位置反 、叶片倾斜度伺服控制、调节器控制和发动机外壳膨胀测量。它们的额定温度使它们也可满足很多其它电厂汽轮机的应用。同样也是天然气站发动机驱动压缩机节气位置感应、纸厂网前箱和切薄片高度测量、塑料薄膜厂边缘探测及织物松紧度控制、化工厂所有阀门位置的实时感应等。
特点
获得 UL/ULC Listed for Class 1, Division 2, and Class I, Zone Hazards 认证
量程±1英寸~±10英寸
使用温度 300°F
全不锈钢结构
1/2英寸导线引出
应用领域
汽轮机伺服控制
石化加工厂
燃料阀位置反锁
纸桨厂、造纸厂
通用规格
输入电压 | 3.0 Vrms(额定) |
输入频率 | 2.5 to 3.0 kHz |
线性误差 | <±0.25% (满量程) |
重复误差 | <0.01% (满量程) |
磁滞误差 | <0.01% (满量程) |
使用温度 | -65°F to +300°F |
使用温度 | -55°C to +150°C |
灵敏度温度系数 | -0.01%/°F (标称) |
灵敏度温度系数 | -0.02%/°C (标称) |
耐振极限 | 196米/秒,2千赫 |
抗冲击能力 | 980米/秒,11毫秒 |
规格
参数 | 量度单位 | HLR 750 | HLR 750 | HLR 750 | HLR 750 | HLR 750 | HLR 750 | HLR 750 | HLR 750 |
標準量程 | 英寸 | ±1.00 | ±2.00 | ±3.00 | ±4.00 | ±5.00 | ±6.00 | ±7.50 | ±10.00 |
標準量程 | 毫米 | ±25 | ±50 | ±75 | ±100 | ±125 | ±150 | ±190 | ±250 |
灵敏度 | mV/V/ | 0.34 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.075 |
灵敏度 | mV/V/ | 13.4 | 7.9 | 8.3 | 6.7 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 3.0 |
初级阻抗 | Ohms (Ω) | 785 | 575 | 170 | 420 | 540 | 450 | 775 | 620 |
尺寸 "A" | 英寸 | 7.34 | 10.91 | 13.65 | 16.17 | 18.65 | 18.65 | 23.85 | 31.65 |
尺寸 "A" | 毫米 | 186.4 | 277.1 | 346.7 | 410.7 | 473.7 | 473.7 | 605.8 | 803.9 |
尺寸 "B" | 英寸 | 4.00 | 5.30 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 5.30 | 7.00 | 9.50 |
尺寸 "B" | 毫米 | 101.6 | 134.6 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 134.6 | 177.5 | 241.3 |
尺寸 "N" | 英寸 | 3.32 | 5.07 | 6.29 | 7.65 | 8.94 | 8.94 | 11.52 | 15.42 |
尺寸 "N" | 毫米 | 84.3 | 128.8 | 159.8 | 194.3 | 227.1 | 227.1 | 292.6 | 391.7 |
重量 - 外壳 | 盎司 | 10.3 | 12.2 | 14.2 | 15.1 | 16.0 | 16.0 | 22.6 | 24.3 |
重量 - 外壳 | 克 | 292 | 346 | 400 | 428 | 454 | 454 | 640 | 690 |
重量 - 核心 | 盎司 | 0.50 | 0.65 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.65 | 0.88 | 1.20 |
重量 - 核心 | 克 | 14.2 | 18.4 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 18.4 | 25.0 | 34.0 |
优利威专业提供各种传感器解决方案。
客服电话:010-86464186/51294688
官方网址:www.univotec.com / www.univo.net