介绍: | 数字闭环模式,零偏稳定性:0.3~5.0º/h |
---|
特点:
þ 数字闭环模式,零偏稳定性:0.3~5.0º/h
þ 体积小:60mm×64mm×43mm,重量轻:≤100g
þ 双水平轴向和垂直水平轴向两种
典型应用:
þ 小型惯组、惯导,伺服跟踪,导引头
典型技术指标:
项 目 | 单 位 | DFOG200A | DFOG200B | DFOG200C | DFOG200D |
测量范围 | º/s | -1000~+1000 | -1000~+1000 | -1000~+1000 | -1000~+1000 |
零偏稳定性 | º/h | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 |
零偏重复性 | º/h | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 |
随机游走系数 | º/√h | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.5 |
标度因数非线性 | ppm | ≤50 | ≤60 | ≤70 | ≤300 |
标度因数重复性 | ppm | ≤50 | ≤60 | ≤70 | ≤300 |
标度因数不对称性 | ppm | ≤50 | ≤60 | ≤70 | ≤300 |
启动时间 | s | ≤1 | |||
带宽 | Hz | >200 | |||
电源 | V | -5,+5 | |||
功率 | W | ≤6 | |||
工作温度 | ℃ | -40~+65 | |||
存储温度 | ℃ | -45~+85 | |||
振动 | Hz,g2/Hz | 20~2000,0.06 | |||
冲击 | g,ms | 30,11 | |||
数据刷新率 | Hz | 200~2000 | |||
波特率 | bps | 115200~921600 | |||
输出方式 | / | 广播式(默认)/触发式(定制) | |||
接口电平 | / | RS-422 | |||
连接器 | / | J30J-15TJL |
注:未注尺寸公差按GB/T1804-2000等级C执行。
北京优利威科技有限公司专业提供各种传感器技术解决方案
如有产品需求或技术咨询,请拨打客服电话:010-51294688
或关注优利威官方微信公众号:优利威